Con le Milestone, Motorola nos abre su aportación al mundo de android 2.0, es el único con Android y teclado Qwerty, el cual es una solución más rápida para la escritura que otros modelos similares con el HTC Desire con el que comparte su tamaño de pantalla, la nada despreciable medida de 3,7 pulgadas, ahora me rio de la gente que era reacia a llevar una PDA, está claro que en muy poco tiempo nuestro terminales verán incrementadas sus dimensiones para que las operadoras puedan volver a hacer caja a costa de conexiones a Internet y de sus «tarifas planas» como es el caso de Orange que ya lo tiene a un precio asequible en su tienda online a cambio de una permanecia de dicha tarifa.
Se trata de un terminal algo más pesado que sus homónimos con sus 165 gramos, con una memoria interna justita de 133 MB y un procesador dentro de la media a 600 Mhz, a destacar su velocidad 3G HSDPA, 10.2 Mbps superior a modelos que técnicamente están en otro nivel.
Me parece una buena opción para entrar en el mundo de Android, aunque yo no lo compraría teniendo otras opciones de Htc superiores, pero como ya dije su teclado Qwerty tiene sus adeptos.
Dimensiones | 119 x 60 x 11.9 mm |
Peso | 165 g |
Salida auriculares | 3,5 mm audio jack |
Tipo de Pantalla | TFT capacitiva pantalla táctil, 16M colores |
Tamaño Pantalla | 480 x 854 píxeles, 3,7 pulgadas |
Características de la Pantalla | – Soporte multi-touch – Sensor de proximidad – -Teclado QWERTY completo con la navegación de 5 vías principales |
Memoria interna | 133 MB de almacenamiento, 256 MB de RAM |
Memoria externa | microSD, hasta 32GB |
Datos GPRS | Clase 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 – 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps HSDPA, el 10,2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
Bluetooth | Sí v2.1 con A2DP |
Infrarrojos | No |
USB | microUSB v2.0 |
Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 píxeles, autofocus, flashde doble LED |
Sistema Operativo | Android OS v2 (Eclair) |
CPU | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX530 graphics ARM Cortex A8 de 600 MHz, gráficos PowerVR SGX530 |
Radio | No |
Colores | Negro |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, el software MOTONAV |
Batería | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh (BP6X) Batería estándar, Li-Ion 1400 mAh (BP6X) |
Tiempo de conversación | Hasta 350 h |
Stand-By | Hasta 350 h |
Si comparamos el Desire con el Htc Legend podemos ver la superioridad del primero con respecto al tamaño de la pantalla ( 4 pulgadas más, lo cual se nota en la reducción de la autonomía) y su superior procesador 1 GHz al los 600 MHz del Legend
Galería de Fotos
Video