El HTC Desire ofrece un brillo intenso, elevado contraste y colores reales en su amplia pantalla AMOLED de 3,7 pulgadas. El procesador Qualcomm Snapdragon a 1 GHz permite al teléfono responder con rapidez mientras pasas de una aplicación a otra sin perder un instante, mientras que la intuitiva experiencia de HTC Sense te permite desatar la potencia del HTC Desire con toda facilidad.
![Caracteristicas_Htc_desire Caracteristicas_Htc_desire](http://terminalesandroid.com/wp-content/uploads/2010/04/Caracteristicas_Htc_desire-300x250.jpg)
Dimensiones | 119 x 60 x 11.9 mm |
Peso | 135 g |
Salida auriculares | 3,5 mm audio jack |
Tipo de Pantalla | AMOLED táctil capacitiva, 16M colores |
Tamaño Pantalla | 480 x 800 pixels, 3.7 pulgadas |
Características de la Pantalla | – Soporte multi-touch – Acelerómetro sensor para auto-rotación de interfaz de usuario – Trackpad óptico -Sensor de próximidad |
Memoria interna | 576 MB RAM; 512 MB ROM |
Memoria externa | microSD, hasta 32GB |
Datos GPRS | Clase 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 – 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
Bluetooth | Sí v2.1 con A2DP |
Infrarrojos | No |
USB | microUSB v2.0 |
Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 píxeles, autofocus, flash LED |
Vídeo | WVGA (800×480 pixels) @ 15fps, 720p@30fps con la actualización a Android 2.2 (Froyo) |
Sistema Operativo | Android OS v2.1 (Eclair), actualizable a Android OS v2.2 ( Froyo) |
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor |
Radio | Radio FM estéreo con RDS |
Colores | Negro,Marrón y Plata |
GPS | Sí, con A-GPS de apoyo |
Batería | Li-Ion 1300 mAh |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h 40 mi (2G) / Hasta 6 h 30 min (3G) |
Stand-By | Hasta 340 h (2G) / Hasta 360 h (3G) |
Si comparamos el Desire con el Htc Legend podemos ver la superioridad del primero con respecto al tamaño de la pantalla ( 4 pulgadas más, lo cual se nota en la reducción de la autonomía) y su superior procesador 1 GHz al los 600 MHz del Legend, por supuesto nada despreciables, ahora recuerdo que mi primer pc un 8086 iba a 233 MHz y ahora cualquiera de estas pequeñas maravillas procesa a una velocidadde vertigo.
Galería de Fotos