El Htc Legend corre bajo Android 2.1 y la última versión del interfaz gráfico HTC Sense v.7 con una carcasa hecha en una única pieza de aluminio modelada, cuenta con una impresionante pantalla AMOLED de 3.2 pulgadas.

Dimensiones | 112 x 56,3 x 11,5 mm |
Peso | 126 g |
Salida auriculares | 3,5 mm audio jack |
Tipo de Pantalla | AMOLED táctil capacitiva, 16M colores |
Tamaño Pantalla | 320 x 480 píxeles, 3,2 pulgadas |
Características de la Pantalla | – Soporte multi-touch – Acelerómetro sensor para auto-rotación de interfaz de usuario – Trackpad óptico |
Memoria interna | 384 MB de RAM, 512 MB ROM |
Memoria externa | microSD, hasta 32GB |
Datos GPRS | Clase 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 – 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
Bluetooth | Sí v2.1 con A2DP |
&Infrarrojos | No |
USB | microUSB v2.0 |
Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 píxeles, autofocus, flash LED |
Sistema Operativo | Android OS v2.1 (Eclair) |
CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz |
Radio | Radio FM estéreo con RDS |
Colores | Gris, Negro |
GPS | Sí, con A-GPS de apoyo |
Batería | Li-Ion 1300 mAh |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h (2G) / Hasta 6 h 10 min (3G) |
Stand-By | Hasta 440 h (2G) / Hasta 560 h (3G) |
Galería de Fotos
[cincopa 10588261]