Se baraja que de forma inminente ( unos pocos mese)que ya se haga efectiva la actualización del HTC Magic a la versión 2.0 de Android, por lo visto será la ultima versión disponible para este terminal, ya que la versión 2.1 requiere de un hardware más potente, en especial en la parte gráfica. Aún así esta es una gran noticia sobre todo para las personas que ya estaban pensando en cambiarse a otro teléfono más moderno como el HTC Dedire, debido a que el HTC Magic se estaba quedando obsoleto, aunque claro está su memoría en España esta limitada a 192 megas lo cual hace pensar que va a estar al borde de sus prestaciones antes de su primer asalto.
Dimensiones | 113 x 55 x 13.7 mm | ||
Peso | 118.5 g | ||
Salida auriculares | 3,5 mm audio jack | ||
Tipo de Pantalla | TFT táctil capacitiva, 16M colores | ||
Tamaño Pantalla | 320 x 480 pixels, 3.2 pulgadas | ||
Características de la Pantalla | – Acelerómetro sensor para auto-rotación de interfaz de usuario | ||
Memoria interna | 288 MB RAM, 512 MB ROM | ||
Memoria externa | microSD | ||
Datos GPRS | Clase 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 – 48 kbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | ||
Bluetooth | Sí v2.1 con A2DP | ||
&Infrarrojos | No | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
Cámara |
|
||
Sistema Operativo | Android OS | ||
CPU | Qualcomm MSM 7200A 528 MHz processor | ||
Radio | No | ||
Colores | Marrón,Blanco,Grafito,Negro y Rosa | ||
GPS | Sí, con A-GPS de apoyo | ||
Batería | Li-Ion 1340 mAh | ||
Tiempo de conversación | 7 h 30 min | ||
Stand-By | 420 h |
Galería de Fotos
[cincopa 10639088]